Spine mobili diritte safety performance 50-60Hz IP66/IP67/IP68/IP69

Data sheet Corrente nominale Tensione nominale Poli Rif. orario Codice
16A 110V 2P+ 4h 760124
16A 110V 3P+ 4h 760134
16A 110V 3P+N+ 4h 760144
16A 230V 2P+ 6h 760126
16A 230V 3P+ 9h 760139
16A 230V 3P+N+ 9h 760149
16A 400V 2P+ 9h 760129
16A 400V 3P+ 6h 760136
16A 400V 3P+N+ 6h 760146
16A 500V 3P+ 7h 760137
16A 500V 3P+N+ 7h 760147
32A 110V 2P+ 4h 760224
32A 110V 3P+ 4h 760234
32A 110V 3P+N+ 4h 760244
32A 230V 2P+ 6h 760226
32A 230V 3P+ 9h 760239
32A 230V 3P+N+ 9h 760249
32A 400V 2P+ 9h 760229
32A 400V 3P+ 6h 760236
32A 400V 3P+N+ 6h 760246
32A 500V 3P+ 7h 760237
32A 500V 3P+N+ 7h 760247
32A 380/440V 3P+ 3h 760233
63A 110V 2P+ 4h 760324
63A 110V 3P+ 4h 760334
63A 110V 3P+N+ 4h 760344
63A 230V 2P+ 6h 760326
63A 230V 3P+ 9h 760339
63A 230V 3P+N+ 9h 760349
63A 400V 2P+ 9h 760329
63A 400V 3P+ 6h 760336
63A 400V 3P+N+ 6h 760346
63A 500V 3P+ 7h 760337
63A 500V 3P+N+ 7h 760347
125A 110V 3P+ 4h 760434
125A 110V 3P+N+ 4h 760444
125A 230V 3P+ 9h 760439
125A 230V 3P+N+ 9h 760449
125A 400V 3P+ 6h 760436
125A 400V 3P+N+ 6h 760446
125A 500V 3P+ 7h 760437
125A 500V 3P+N+ 7h 760447

Progetti correlati